|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 1000L 회전 성형 생선류 Bin | 외형 칫수: | 160*116*87cm |
---|---|---|---|
내부 차원: | 152*108*65cm | 능력: | 1000L |
북서.: | 100KGS | 다른 키워드: | 대용량은 플라스틱 물고기 용기를 격리했습니다 |
강조하다: | 160개 센티미터 회전 성형 쿨러 박스,1000L 회전 성형 쿨러 박스,SGS는 쿨러 박스를 격리했습니다 |
1000L 회전 성형 물고기 Bin, 회전 성형 물고기 수송 운반, 대용량 격리된 플라스틱 물고기 용기, 아이스 빈
기술
1) 매끄러운, 만곡 표면, 강한 증명된 디자인, 아주 튼튼하 사용.
2) 훌륭하 기온 일관성이 제대로 얼 때 제품 추운 최고 7까지 일을 유지하는 것을 돕습니다.
3) 모든 코너는 쉬운 호이스팅과 취급을 위한 핸들과 적합했습니다
4) 선택적 드레인 배출구.
5) 목적을 고정시키기 위한 충돌 타이 다운과 격리된 규제.
6) 최고의 품질 폴리에틸렌 & 폴리우레탄 자재
7) 계속 규제 또는 꺼짐 상태로 쌓아 올릴 수 있습니다
8) 4개 방식 지게차 엔트리
9) 저장 : 비어 있는 5 높은 높은 가득 차거나 10에 대한 스택업
10) 최적의 수송 & 창고업 사이즈
11) 폼 절연 (PU - 폴리우레탄)과 단일체 이음새가 없는 이중 벽 구성
12) 1000L 회전 성형 물고기 Bin, 회전 성형 물고기 수송 운반, 대용량 격리된 플라스틱 물고기 용기, 아이스 빈
상술
1000L 회전 성형 물고기 Bin, 회전 성형 물고기 수송 운반, 대용량 격리된 플라스틱 물고기 용기, 아이스 빈 | ||||
능력 | 사이즈 | N.W | 40HQ 짐함짐싣기 수량 | |
외부 사이즈 | 내부 사이즈 | |||
300L | 740*920*760(830)MM | 680*860*550mm | 30KGS | 117 PC |
660L | 1230*1030*750(820)MM | 1160*960*600mm | 60KGS | 80 PC |
1000L | 1600*1160*800(870)MM | 1520*1080*650mm | 100KGS | 54 PC |
550L | 1150*1150*840(880)MM | 1070*1070*700mm | 55KGS | 70 PC |
발언 : | 면적과 중량은 ±2% 입니다. | |||
재료 : | PE wall+PU 단열재 | |||
추운 보존 시간 : | 72-168 시간 | |||
애플리케이션 : | 냉동 제품을 위한 수송 |
더 많은 참조 픽처
저장소와 전시실
우리의 장비
담당자: Wendy
전화 번호: 86-17701217356
팩스: 86-021-80127278